| Conferência Agendada | Título | |
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | La gestión de proyectos como metodología de enseñanza aprendizaje | Resumo |
| Carmen Sanchez | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | La impartición de las materias de representación de la información en forma semipresencial en la Universidad de León: luces y sombras de una nueva experiencia | Resumo |
| Blanca Rodríguez Bravo | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | La investigación en el resumen documental: dimensiones, enfoques y técnicas | Resumo |
| Mónica Alonso Izquierdo | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | La promoción de la investigación de calida en Ciencia da la Información: el caso de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República, Uruguay | Resumo |
| María Gladys Ceretta, Paola Picco | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Las competencias documentales de los profesionales del Periodismo y la Comunicación: Un estudio comparativo de los programas formativos de las universidades españolas y portuguesas. | Resumo |
| María del Carmen Agustín Lacruz, María Isabel Ubieto Artur | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Mercado laboral y formación profesional: Programas de educación continua y necesidad de formación especializada en Ciencias de la Información y Documentación. | Resumo |
| Javiera Atenas | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Modelo de leitura documentária para indexação de textos científicos como metodologia de ensino sociocognitiva: análise da aplicabilidade com uso de protocolo verbal com vistas à sua adequação | Resumo |
| Mariângela Spotti Lopes Fujita | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Nuevos espacios laborales para los titulados en Información y Documentación con especial referencia al mundo de la comunicación y publicidad, la Administración Pública y la empresa | Resumo |
| Celia Chaín Navarro, Antonio Munoz | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O b-learning no desenvolvimento de competências em Recuperação da Informação | Resumo |
| Anabela Prista Saraiva Serrano | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O impacto da produção científica e pdarões de citação entre pesquisadores do Centro de pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM – FIOCRUZ, BAHIA) 1 | Resumo |
| Celeste Maria de Oliveira Santana, Martha Silvia Martinez-Silveira, Ana Maria Fiscina Vaz Sampaio, Adelvani Araújo Boa Morte, Anderson Silva da Rocha | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O impacto das bibliotecas digitais de patentes no processo de inovação em Portugal | Resumo |
| Sérgio Maravilhas Lopes, Maria Manuel Borges | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O Impacto das Fontes Electrónicas de Informação nas Bibliotecas Académicas Portuguesas: uma avaliação quantitativa | Resumo |
| Luiza Baptista Melo, Cesaltina Pires | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O papel dos autores nos repositórios institucionais | Resumo |
| Bruno Pinheiro Neves, Maria Manuel Borges | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O Profissional da Informação e a Gestão da Qualidade em Serviços de Informação: Capacitação e Mercado de Trabalho | Resumo |
| Danielle Thiago Ferreira | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | O Uso do Sistema de Patentes pelas Universidades Brasileiras | Resumo |
| Luciana Goulart de Oliveira, Jeziel da Silva Nunes | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Ontologias aplicadas a modelos de sistemas de informação: perspectivas de pesquisa e atuação em Ciência da Informação | Resumo |
| Maurício Barcellos Almeida, Renato Rocha Souza, Kátia Cardoso Coelho | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Os grupos de pesquisa em Ciência da Informação: pesquisadores e produção científica | Resumo |
| Marlene Oliveira | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Os privilégios das bibliotecas nas leis de direito de autor nos países da União Europeia: análise comparativa. | Resumo |
| Maria Carmo Dias, Juan Carlos Fernández-Molina, Maria Manuel Borges | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Perfil da la investigación y de los investigadores que se han formado en el Programa Doctoral de Documentación en España: el caso del Departamento de Biblioteconomia y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Resumo |
| Sarivette Ortiz-Sánchez, Carmen Martín-Moreno | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Práticas, inscrições e redes sociotécnicas: contribuições de Bruno Latour e dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia para a Ciência da Informação | Resumo |
| Ronaldo Ferreira Araújo, Maria Guiomar Cunha Frota, Ana Maria Pereira Cardoso | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Producción y consumo de información científica en las Ataxias Raras con causa genética identificada (2003-2007) | Resumo |
| Antonio Eleazaar Serrano-López, Carmen Martín-Moreno | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Programa de qualificação de profissionais da informação em instituições da saúde: parceria entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade do Porto | Resumo |
| Zeny Duarte, Armando Malheiro Silva | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Projecto "e-aquivos": estudo de caso do Arquivo Municipal de Ponte de Lima | Resumo |
| Cristiana Freitas, Paulo Jorge Cunha Barreiro Sousa | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Promoción de la lectura y politicas de alfabetización informacional | Resumo |
| María Gladys Ceretta | ||
| IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009 | Representação da informação e do conhecimento: tesauro visual no domínio da Estatística | Resumo |
| Olga Bessa Mendes | ||
| 51 - 75 de 86 Itens | << < 1 2 3 4 > >> | |
Este trabalho está sob a licença Licença Creative Commons Attribution 3.0.